Sie sind da: Einleitung Produkte Mechanische Getriebe Schneckengetriebe RI - RMI

Schneckengetriebe RI - RMI

Schneckengetriebe RI - RMI

Die Schneckengetriebe werden aus den Qualitätsmaterialien durch moderne Technologie produziert. Deswegen garantieren die Getriebe eine hohe Zuverlässigkeit und einen langen Lebensdauer.

Die Getriebekörper mit kleinen Leistungen werden aus dem Aluminiumguss SGALSi91 UNI., die Getriebekörper mit größeren Leistungen werden aus Grauguss G20 UNI 5007 hergestellt.

Die Getriebe werden mit dem Motor (Typ RMI), ohne Motor (Typ RI), mit Möglichkeit der Befestigung auf den flachen Fuß (z.B. RI S, RI I, RI D), auf Flansche (z.B. RI FL, RMI FL, RI P, RMI P, RMI PP), für den großen Umfang von Leistungen und Drehzahl geliefert.

Das Übersetzungsverhältnis ist möglich durch Verbindung von zwei Schneckengewinden (Typ CRI), oder durch Anwendung der Getriebe mit Stirnvorgelege (Typ CR) zu vergrößern. Die Getriebe werden für verschiedene Montagepositionen geliefert.

Umfang der Leistungsparameter für den Typ RI

Größe Umfang der Übersetzungen/
Anzahl der Übersetzungen
n1
1400
[min-1]
n1
900
[min-1]
n1
500
[min-1]
  u n2
[min-1]
T2M
[Nm]
P
[kW]
n2
[min-1]
T2M
[Nm]
P
[kW]
n2
[min-1]
T2M
[Nm]
P
[kW]
28 7÷100/11 200÷14 15÷10 39÷0,03 129÷9,0 18÷10 0,31÷0,03 71÷5,0 22÷11 0,21÷0,02
40 7÷100/11 200÷14 37÷28 0,93÷0,09 129÷9,0 44÷30 0,73÷0,07 71÷5,0 54÷31 0,5÷0,04
50 7÷100/11 200÷14 68÷52 1,7÷0,16 129÷9,0 81÷59 1,3÷0,13 71÷5,0 100÷60 0,91÷0,08
63 7÷100/11 200÷14 115÷99 2,9÷0,28 129÷9,0 137÷112 2,2÷0,22 71÷5,0 169÷125 1,5÷0,15
70 7÷100/11 200÷14 132÷128 3,2÷0,37 129÷9,0 158÷144 2,5÷0,29 71÷5,0 195÷166 1,8÷0,2
85 7÷100/11 200÷14 247÷217 6,1÷0,6 129÷9,0 297÷243 4,8÷0,46 71÷5,0 369÷281 3,3÷0,33
110 7÷100/11 200÷14 478÷444 11,6÷1,1 129÷9,0 577÷503 9,1÷0,89 71÷5,0 720÷583 6,4÷0,62
130 7÷100/11 200÷14 706÷691 16,8÷1,7 129÷9,0 855÷785 13,2÷1,4 71÷5,0 1070÷913 9,5÷0,94
150 7÷100/11 200÷14 1070÷1029 25÷2,4 129÷9,0 1300÷1169 20÷1,9 71÷5,0 1630÷1361 14,2÷1,3
180 7÷100/11 200÷14 1510÷1622 36÷3,8 129÷9,0 1840÷1850 28÷2,9 71÷5,0 2320÷2163 20÷2,1

Die Gesellschaft eingeschrieben im Handelsregister im Kreisgericht Košice I, Abteil: Sro, Einlage Nummer: 2963/V.

Zertifikat

Slowakisch | English | Deutsch